|
λDNA/HindⅢ |
λDNA/EcoRⅠ |
λ/HindⅢ+EcoRⅠ |
pBR322/HaeⅢ | |
| 23130 | 21226 | 21227 | 587 | 123 |
| 9416 | 7421 | 5148 | 405 | 104 |
| 6557 | 5804 | 4973 | 504 | 89 |
| 4361 | 5643 | 4268 | 458 | 80 |
| 2322 | 4843 | 3530 | 434 | 64 |
| 2027 | 3530 | 2027 | 267 | 57 |
| 564 |
|
1904 | 234 | 51 |
| 125 |
|
1584 | 213 | 21 |
|
|
|
1375 | 192 | 18 |
|
|
|
974 | 184 | 11 |
|
|
|
831 | 124 | 7 |
|
|
|
564 |
|
|
|
|
|
125 |
|
|
|
pBR322/HinfⅠ |
φχ174/HinfⅠ |
φχ174/Hae Ⅲ |
φχ174/TapⅠ | |
| 1631 | 726 | 140 | 1353 | 2914 |
| 517 | 713 | 118 | 1078 | 1175 |
| 506 | 553 | 100 | 872 | 404 |
| 396 | 500 | 82 | 603 | 327 |
| 344 | 417 | 66 | 310 | 231 |
| 298 | 413 | 48 | 281 | 141 |
| 221 | 311 | 42 | 271 | 87 |
| 220 | 249 | 40 | 234 | 54 |
| 154 | 200 | 24 | 194 | 33 |
| 75 | 151 |
|
118 | 20 |

