GeneRacer™的优点
确定一个基因的全长序列对于研究异源转录起始和得到用于蛋白表达的开放阅读框至关重要。GeneRacer™是一种高级RACE技术,提高了扩增全长cDNA末端序列的效率。使用GeneRacer™试剂盒,您可以得到:
完整序列:克隆基因片段的全长5'和3'末端以构建完整的cDNA序列
灵敏:得到每个细胞中拷贝数低至30的稀有转录本的全长5’和3’末端
长度:可以由长度至少为9kb的转录本得到cDNA
仅通过一轮PCR反应就可以得到这些结果。一般不需进行巢式PCR,所以仅试一次就可以得到结果。
| 全长5’末端选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传统的RACE会得到多个PCR结果,因为其所使用的cDNA来源于断裂及全长mRNA。研究人员必须鉴定每一个PCR产物以获得带有全长5’末端序列的产物。GeneRacer™只针对全长的5’加帽mRNA,从而节省了花费在筛选大量PCR产物上的时间。图一 示意GeneRacer™的工作原理。RNA样品经CIP和TAP处理,保证GeneRacer™寡聚RNA仅同全长转录本连接。然后使用SuperScriptⅡ逆转录酶对这些转录本逆转录,得到的cDNA做为PCR的模板。GeneRacer™寡聚RNA序列做为GeneRacer™ 5’引物结合位点,这样,只有具有全长5’末端的cDNA才会被扩增。使用GeneRacer™步骤及高保真度Platinum® Taq DNA聚合酶,就可以确保得到最高效的实验结果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏感性和扩增长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为了说明GeneRacer™试剂盒获取全长5’末端的能力,我们扩增了带有已知转录起始位点的基因的5’末端。使用总RNA,遵循GeneRacer™步骤,我们扩增了一个长转录本(9kb)和一个浓度为0.01%,即30拷贝/细胞的稀有mRNA(见图2)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度超过GenBank序列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除了可以获得已知转录起始位点基因的全长5’末端,GeneRacer™还可以获得未知转录起始位点基因的5’末端。将GeneRacer™所得到的序列同GenBank列出的mRNA序列相比较,GenBank的序列一般来源于使用传统方法构建的文库中的cDNA,这导致末端核苷酸的缺失。从表1可以明显看出,使用GeneRacer™得到的5’cDNA末端要比GenBank中列出的序列长16到116碱基。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表1说明 列出的基因使用GeneRacer™步骤扩增。PCR产物使用S.N.A.P.凝胶回收柱回收并克隆至pCR®4-TOPO®载体(Invitrogen)。对每一个基因都随机挑选了12个克隆并测序。序列同GenBank数据库中的序列相比较,确定5’末端超出的序列。使用每个基因所获得的最长序列比较统计超出GenBank序列第一个碱基的多余碱基的数目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得全长的cDNA序列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeneRacer™试剂盒确保您成功获得mRNA转录本的全长5’和3’序列。每个GeneRacer™试剂盒中包含CIP、TAP、RNA连接酶、SuperScriptⅡ™逆转录酶等酶类及其缓冲液,GeneRacer™寡聚RNA,GeneRacer™ Oligo dT引物,GeneRacer™ PCR引物及RNase抑制剂。同时试剂盒中还包括S.N.A.P.凝胶纯化柱以纯化PCR产物,还有TOPO Cloning®试剂盒以进行下游测序。使用GeneRacer™试剂盒,您可以高效地得到全长的cDNA 5’和3’末端序列,而不必浪费时间筛选部分缺失或断裂的序列。 |

