1、申请者基本情况
| 申请者名称 | ||||||||||
| 组织机构代码 | ||||||||||
| 办公地址 | 邮政编码 | |||||||||
| 电 话 | 传真 | |||||||||
| 电子信箱 | 网址 | |||||||||
| 法定代表人姓名 | 职 务 | 电话号码 | 手机号码 | |||||||
| 联系人姓名 | 职务 | 电话号码 | 手机号码 | |||||||
| 注册资本 | 员工人数 | 技术人员数 | ||||||||
| 年销售收入(万元) | 年出口额(万美元) | |||||||||
2、申请认证产品名称、申请认证类型、数量
| 产品名称 | 申请认证类型 | 注册商标 | 规模(亩/尾/头/只) | 总产量(吨) | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
注:如产品较多,请另附表格。
法定代表人:
内部检查员:
年 月 日
1、申请者基本情况
| 申请者名称 | ||||||||||
| 组织机构代码 | ||||||||||
| 办公地址 | 邮政编码 | |||||||||
| 电 话 | 传真 | |||||||||
| 电子信箱 | 网址 | |||||||||
| 法定代表人姓名 | 职 务 | 电话号码 | 手机号码 | |||||||
| 联系人姓名 | 职务 | 电话号码 | 手机号码 | |||||||
| 注册资本 | 员工人数 | 技术人员数 | ||||||||
| 年销售收入(万元) | 年出口额(万美元) | |||||||||
2、申请认证产品名称、申请认证类型、数量
| 产品名称 | 申请认证类型 | 注册商标 | 规模(亩/尾/头/只) | 总产量(吨) | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
注:如产品较多,请另附表格。
法定代表人:
内部检查员:
年 月 日