| Smartdraw 6.5汉化注册版 | 2009-11-13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 136 | 52.9M |
| 可以用它轻松制作组织机构图、流程图、地图、房间布局图、数学公式、统计表、化学分... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:特别版 | ||||
| ETSTools | 2009-8-30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 658K |
| P>FONTface=宋体>广西大学生命科学与技术学院SPANstyle="mso-bookmark:_Toc72133438">SPANstyle=... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:免费版 | ||||
| SADIEShell Version 1.22 | 2009-8-28 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 1.38M |
| TABLEcellSpacing=4cellPadding=4width=480border=0>
TBODY>
TR>
TDbgColor=w... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:免费版 | ||||
| Volocity 5.2 | 2009-8-6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 711 | 25.37M |
| P>免费显微图像处理软件。用来处理显微图像,并可对切片图像进行处理,生成3维图像。BR>该软件免费注册,只要填个名字和邮箱,就可以得到注册码,下面是我... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| ImageJ 1.42 | 2009-7-26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3815 | 27M |
| P>一个用JAVA语言写成的科学用图像处理软件,可以显示、编辑、分析、处理8位、16位、32位图像。/P>
P>如果有JAVA的就直接下载Image... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| TotalLab v2009 | 2009-7-26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 139 | 94M |
| Molecular weight calibrationBR>The TotalLab software&nb... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:试用版 | ||||
| Gel-Pro Analyzer 4.0 | 2009-7-23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13020 | 21.82M |
| P>Gel-Pro专业图像分析软件是由美国MediaCybernetics公司所推出的。他是一家专门从事图像技术分析软件的公司,他一直致力于推动图像分... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:共享版 | ||||
| PIC_Calc 0.6 | 2009-6-17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 363K |
| 多态信息含量计算程序PIC_CALC0.6版本... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:免费版 | ||||
| chromas pro v2.31 | 2009-6-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16640 | 596K |
| chromaspro1.21绿色免安装版。BR>这是一款基本的但对大家来说有是离不开的看序列图软件。你测序列吗,要看彩图,就要用她。BR>Chroma... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:特别版 | ||||
| BandScan 5.0 | 2009-4-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30284 | 2.24M |
| BandScan5.0为一款非常好的电泳图分析软件,能够进行定量等分析。
内附注册说明。... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:特别版 | ||||
| RasTop 2.2 | 2008-12-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 393 | 986K |
| RasTopisamolecularvisualizationsoftwareadaptedfromtheprogramRasMol,whichwas... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| 电泳图谱制作器 v1.0 | 2008-11-15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 153 | 2.2M |
| 电泳图谱制作器 ... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:免费版 | ||||
| 蛋白质图形可视化软件 | 2008-10-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 99 | N/A |
| imgsrc="http://www.graphviz.org/Gallery/directed/unix.small.png"border="1"/... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:免费版 | ||||
| VGJ图绘图工具 | 2008-10-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 | 2.1M |
| 此软件包是个专业layout软件,但是界面良好,支持多种数据格式!所以用来layout相互作用网络还是不错的,可以画tree,CDG,其中的sprin... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:免费版 | ||||
| quantity one v4.62 | 2008-9-15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36935 | 18.42M |
| 凝胶电泳是每个做分子生物学天天都要打交道的基本技术。电泳之后的信息处理与电泳本身同样重要。目前有大量软件可以用于分析电泳结果,比较有名的比如BandS... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:特别版 | ||||
| MapDraw 2.1 | 2008-8-26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 96 | N/A |
| MapDraw2.1是遗传连锁图绘制软件,是一个excel插件,利用常用的遗传... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:免费版 | ||||
| Engauge Digitizer 3.0 | 2006-10-29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 435 | 6.76M |
| Thisopensource,digitizingsoftwareconvertsanimagefileshowingagraphormap,into... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| Band Leader 3.0 | 2006-9-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4208 | 380K |
| 电泳条带定量分析软件,用扫描仪将拍下来的照片扫进计算机,然后就可以用本软件操作进行分析
使用前,请仔细看看help,否则可能会上当,或是用不出来。
... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| bandlead 3.00 | 2006-7-15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 870 | 511K |
| 凝胶图像处理软件,为共享软件,而且注册免费。
... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| FragSize | 2006-4-9 | ![]() ![]() ![]() | 413 | 1.58M |
| FragSizeisasoftwaretooldesignedtohelpmolecularbiologistsinDNAbandsizedeterm... 软件类别:生物图像处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:共享版 | ||||
| 页次:1/2 每页20 本类软件38个 |