| Batch anaLysIS Suite (BLISS) 0.4.1 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 29.74M |
| The Batch anaLysIS Suite (BLISS) is intended&... 软件类别:序列综合分析 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| TASR version 1.1.04 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7.39M |
| Velvet :Sequence assembler for very short&nb... 软件类别:序列综合分析 运行环境:/Linux 授权方式:免费版 | ||||
| Spark 1.0.2 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13.97M |
| P>Aninteractiveclustervisualizationtool/P>
P>STRONG>ProjectDescriptionBR>/... 软件类别:序列综合分析 运行环境:Win2000/WinXP/Win7/Linux 授权方式:免费版 | ||||
| SSAKE 3.8 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 2.22M |
| SSAKE is a genomics application for assemblin... 软件类别:序列综合分析 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| SOPRA v 1.4.4 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 588K |
| 高通量测序平台SOPRA
Assembler for mate pair/paired-end reads&... 软件类别:序列综合分析 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| SOAPdenovo 1.05 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 368K |
| P>STRONG>SOAPdenovo/STRONG>isanovelshort-readassemblymethodthatcanbuildaden... 软件类别:序列综合分析 运行环境:/Linux 授权方式:免费版 | ||||
| Seqan Release 1.3 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8.26M |
| Sequence consensus "./seqcons" is an ope... 软件类别:序列综合分析 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| QSRA | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 27K |
| P>QSRA–aquality-valueguideddenovoshortreadassembler/P>
P>Background:Newrap... 软件类别:序列综合分析 运行环境:/Linux 授权方式:免费版 | ||||
| Oases Current version 0.1.21 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 82K |
| P>STRONG>WhatisOases?/STRONG>/P>
P>Oasesisadenovotranscriptomeassemblerdes... 软件类别:序列综合分析 运行环境:/Linux 授权方式:免费版 | ||||
| Fuzzypath v3.1 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 365K |
| 高通量测序序列拼接组装软件Fuzzypath v3.1 ... 软件类别:序列综合分析 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| EULER Sr Release 1.1.2 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 2.89M |
| In the release:BR>BR>- Fixed a memory "leak"&... 软件类别:序列综合分析 运行环境:/Linux 授权方式:免费版 | ||||
| OliCheck | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | N/A |
| P>IMGsrc="http://www.seekbio.com/biotech/seekbioimages/20116/seekbio9619113... 软件类别:序列综合分析 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| Edena version 2.1.1 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | N/A |
| STRONG>Overview BR>/STRONG>Edena (Exact DE Novo As... 软件类别:序列综合分析 运行环境:Win2000/WinXP/Linux 授权方式:免费版 | ||||
| curtain-exec 0.2.1 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4.28M |
| P>Curtaina是一个基于Velvet的Pipeline。/P>
P>Curtainisanassemblerofnextgenerations... 软件类别:序列综合分析 运行环境:/Linux 授权方式:免费版 | ||||
| CLC Assembly Cell 3.2.2 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | N/A |
| P>CLCAssemblyCellisahigh-performancecomputingsolutionforreadmappinganddenov... 软件类别:序列综合分析 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:试用版 | ||||
| SomaticCall 1.13 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 825K |
| SomaticCallisaprogramthatfindssingle-basedifferences(substitutions)betweens... 软件类别:序列综合分析 运行环境:/Linux 授权方式:免费版 | ||||
| Swap454 SNPCallingPipeline v1.2 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 580K |
| P>SWAP454isaprogramforcallingSNPsusing454readdata.SWAP454alsoincludescodefo... 软件类别:序列综合分析 运行环境:/Linux 授权方式:免费版 | ||||
| VAAL 1.6 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 1.04M |
| P>VAALisavariantascertainmentalgorithmthatcanbeusedtodetectSNPs,indels,andm... 软件类别:序列综合分析 运行环境:/Linux 授权方式:免费版 | ||||
| ARACHNE v3.2.0 | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 14M |
| P>STRONG>ARACHNE/STRONG>wasdesignedforlongSanger-chemistryreads./P>
P>Batz... 软件类别:序列综合分析 运行环境:/Linux 授权方式:免费版 | ||||
| ALLPATHS-LG | 2011-6-19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 121M |
| P>STRONG>ALLPATHS-LG/STRONG> isthemethodwerecommendandusecurrently.Itw... 软件类别:序列综合分析 运行环境:/Linux 授权方式:免费版 | ||||
| 页次:1/4 每页20 本类软件80个 |