| 抗菌药物指导原则 | 2006-8-7 | ![]() ![]() ![]() | 325 | 541K |
| 抗菌药物指导原则... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:共享版 | ||||
| HealthWatch Pro 2.1 | 2006-7-15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 249 | 2.55M |
| 您只要输入身高,体重等数据,此软件即可根据美国心肺血液研究所,CDC等权威机构提供的统计数据,推算出婴儿及少年的成长状况(GrowthPercenti... 软件类别:健康常备 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:共享版 | ||||
| 上海市中药材标准 | 2006-7-6 | ![]() ![]() ![]() | 299 | 527k |
| 上海市中药材标准... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| 中药说明书汇编 | 2006-7-6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 462 | 2.07M |
| 中药说明书汇编,内容非常丰富。... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| 中国药品标准 | 2006-7-6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4460 | 2.72M |
| 中国药品标准... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| 卫生部中药材标准 | 2006-7-6 | ![]() ![]() ![]() | 352 | 54K |
| 卫生部中药材标准... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| 天然药物指导原则及说明 | 2006-7-6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 344 | 2.23M |
| 天然药物指导原则及说明,共十篇。... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:共享版 | ||||
| 化学药物指导及说明 | 2006-7-6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 620 | 4.7M |
| 化学药物指导及说明,共17篇。... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:共享版 | ||||
| 中草药指导说明 | 2006-7-6 | ![]() ![]() ![]() | 286 | 442K |
| 天然药物临床试验报告的撰写原则
天然药物药品说明书撰写指导原则... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| GSP文件体系实例参考 | 2006-7-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 356 | 5.0M |
| GSP文件体系实例参考... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:共享版 | ||||
| 泡腾片产品生产工艺验证方案 | 2006-7-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 559 | 386K |
| 泡腾片产品生产工艺验证方案... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| 新药保护期 | 2006-7-5 | ![]() ![]() ![]() | 263 | 30K |
| 新药保护期... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| 药包材产品质量标准 | 2006-7-5 | ![]() ![]() ![]() | 388 | 50K |
| 药包材产品质量标准及环境要求。... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| 药品批发企业GSP表格 | 2006-7-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 678 | 441K |
| 药品批发企业GSP表格,比较全面。... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| 牛磺酸合成工艺改进研究 | 2006-7-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 311 | 151K |
| 牛磺酸合成工艺改进研究... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| 医药公司总部管理GSP | 2006-7-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 203 | 252K |
| 医药公司总部管理GSP程序文件... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:共享版 | ||||
| 制药厂生产GMP文件 | 2006-7-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 804 | 840K |
| 制药厂生产GMP文件... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:共享版 | ||||
| 化学药品申报资料 | 2006-7-5 | ![]() ![]() ![]() | 241 | 45K |
| 化学药品申报资料撰写格式与要求。... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| 某公司SMP、SOR与SOP | 2006-7-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 399 | 375K |
| 某生物技术公司的SMP、SOR与SOP。... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:共享版 | ||||
| 医疗器械质量管理 | 2006-7-5 | ![]() ![]() ![]() | 200 | 159K |
| 医疗器械质量管理... 软件类别:医药工业 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| 页次:5/9 每页20 本类软件176个 |