| Abalone 1.6.20 | 2010-7-22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6.72M |
| P>STRONG>IMGsrc="http://www.seekbio.com/biotech/seekbioimages/20107/seekbio... 软件类别:三维分子 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| Ascalaph Designer 1.6.20 | 2010-7-22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 67.05M |
| P>STRONG>IMGsrc="http://www.seekbio.com/biotech/seekbioimages/20107/seekbio... 软件类别:三维分子 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| CP2K version 2.1.320 | 2010-7-22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 24.78M |
| P>STRONG>CP2K/STRONG>isafreelyavailable(GPL)program,writteninFortran95,tope... 软件类别:其它生物软件 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| NWChem 5.1 | 2010-7-22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | N/A |
| P>STRONG>NWChem/STRONG>isacomputationalchemistrypackagethatisdesignedtoruno... 软件类别:生化工程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| MDynaMix 5.2 | 2010-7-22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3.42M |
| P>STRONG>IMGsrc="http://www.seekbio.com/biotech/seekbioimages/20107/seekbio... 软件类别:其它生物软件 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| Ascalaph Graphics | 2010-7-22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 15.05M |
| P>STRONG>Ascalaph/STRONG>MolecularModellingSuite./P>
P>STRONG>IMGsrc="http... 软件类别:三维分子 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| ABI to FASTA converter v1.1.2 | 2010-7-22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5.39M |
| P>STRONG>How to use it/STRONG>BR>BR>Start ABI to&n... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| AACompSim | 2010-7-22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | N/A |
| STRONG>AACompSim/STRONG>isatoolwhichallowsthecomparisonoftheaminoacidcompos... 软件类别:生物在线工具 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| FTDock 2.0 | 2010-7-22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 111.4K |
| P>3D-DockSuite/P>
P>The growing number of individual&n... 软件类别:蛋白质分析 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| 2D Hunt | 2010-7-22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | N/A |
| P>2-D Electrophoresis Finder provides an interface... 软件类别:生物在线工具 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| DPS统计软件 V12.01 | 2010-7-20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46318 | 34.81M |
| P> DPS v12.0高级(中英文升级)版: DPS继在均匀实验设计技术取得重大突破外,又在有上下限条件限... 软件类别:数据处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:共享版 | ||||
| Array Designer 4.25 | 2010-7-20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3707 | 46.68M |
| DNA微阵列(microarray)软件,批量设计DNA和寡核苷酸引物工具。BR>BR>FONTcolor=red>B>使用说明:/B>/FONT>B... 软件类别:DNA分析 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:特别版 | ||||
| Origin 各种插件大全 | 2010-7-20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 684 | 3.28M |
| Origin各种插件大全,总共有30个插件。... 软件类别:数据处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:免费版 | ||||
| GenePattern | 2010-7-10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 158M |
| P>STRONG>GenePattern/STRONG> is a powerful genomic ... 软件类别:生物芯片 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:共享版 | ||||
| Cluster 3.0 | 2010-7-10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2916 | 5.22M |
| P>对大量微阵列数据组进行各种聚类分析与其它各种处理的软件。/P>
P>内附中文使用说明。/P>... 软件类别:生物芯片 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:特别版 | ||||
| VersaCount v1.0 | 2010-7-10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3.33M |
| Palign=left>ersaCountisasimpleapplicationtoassistwiththecountingofcellsbymi... 软件类别:数据处理 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| GGT(Graphical GenoTypes) 2.0 2010 | 2010-7-10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 2.43M |
| P>IMGsrc="http://www.seekbio.com/biotech/seekbioimages/20107/seekbio9710202... 软件类别:分子遗传 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| Spotfinder v3.2.1 | 2010-7-10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 11.03M |
| P>Imageanalysisisacrucialstepinthemicroarrayprocess.TIGRSpotfinderwasdesign... 软件类别:生物芯片 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| GenMAPP(Gene MicroArray Pathway Profiler) 2.1 | 2010-7-10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 34.75M |
| P>FONTface="Arial,Helvetica,sans-serif"size=2>TheGenMAPPapplicationisafreed... 软件类别:生物芯片 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| Origin Pro 8.0 | 2010-7-10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9239 | 223M |
| P>OriginPro8.0Origin是美国OriginLab公司(其前身为Microcal公司)一款优秀的科技绘图和数据分析软件,其最新版本Ori... 软件类别:数据处理 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:特别版 | ||||
| 页次:1/5 每页20 本类软件90个 |