| EndNote高级功能介绍 | 2011-9-13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | N/A |
| P>EndNote编制Fiter和Style/P>
P>EndNote基本功能介绍/P>
P>EndNote高级功能介绍/P>... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| Thomson提供的EndNote入门教程 | 2011-9-13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 100M |
| 文献管理软件EndNoteX3简介BR>EndNote数据库建立的方法BR>中文文献导入EndNoteX3的方法BR>EndNoteX3的功能菜单BR... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| Thomson提供的EndNote应用技巧 | 2011-9-13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | N/A |
| 如何从Endnote书目管理软件向ResearcherID添加我的著作列表?BR>如何将CNKI检索结果导入Endnote?BR>如何向EndNote... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| Endnote介绍及使用(中科大) | 2011-9-13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 12M |
| 来自中国科技大学的Endnote介绍及使用。... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| Thomson的Endnote使用中文教程 | 2011-9-13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10.62M |
| EndNote®是全球数百万研究人员、学术作者、学生和图书管理员正在广泛使用的文献管理工具,它可以连接上千个数据库进行信息检索,统一管理不同来... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| endnote与word文献管理与论文写作 | 2011-6-25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 109 | 44M |
| endnote与word文献管理与论文写作,PDF。... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| spss18.0帮助手册中文版 | 2011-6-13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 391 | 2.05M |
| SPSS操作手册... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| origin8.0高清视频教程 | 2011-5-4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1008 | 400M |
| P>SPANstyle="FONT-SIZE:14px">绝对高清的8.0视频教程,手把手教你一步步学习。/SPAN>/P>
P>SPANstyle... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| 如何利用SPSS进行主成分回归实例分析 | 2011-4-11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 168 | 164K |
| 如何利用SPSS进行主成分回归实例分析... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| 蛋白质结构预测分析 | 2011-1-21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 160 | 871K |
| 蛋白质结构预测分析... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| 生物芯片(Microarray)数据分析 | 2011-1-21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 160 | 3.03M |
| 生物芯片(Microarray)数据分析... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| 表达序列标签(EST)分析 | 2011-1-21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 84 | 1.94M |
| 表达序列标签(EST)分析... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| 分子进化分析 Evolution | 2011-1-21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 83 | 1.78M |
| P>分子进化分析Evolution/P>
P>IMGsrc="http://www.seekbio.com/biotech/seekbioimage... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| SNP多态性分析 | 2011-1-21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 92 | 611K |
| SNP多态性分析... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| 新的测序技术及其应用Sequencing_New_Technology | 2011-1-21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 | 1.7M |
| 新的测序技术及其应用Sequencing_New_Technology... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| 基因组和基因注释分析 | 2011-1-21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | 1.64M |
| P>基因组和基因注释分析/P>
P>IMGsrc="http://www.seekbio.com/biotech/seekbioimages/201... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| 序列的比对Sequence Alignment | 2011-1-21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 107 | 1.6M |
| 序列的比对Sequence_Alignment... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| 三维分子模型设计软件教程 | 2011-1-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 59 | 3.59M |
| 三维分子模型设计软件教程。... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| 特种信息资源(EndNote) | 2011-1-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4.66M |
| 特种信息资源(EndNote)使用教程。... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| 常用电子期刊 | 2011-1-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 | 2.07M |
| 常用化学电子期刊。... 软件类别:软件教程 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| 页次:1/4 每页20 本类软件62个 |