| ABI to FASTA converter v1.1.2 | 2010-7-22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5.39M |
| P>STRONG>How to use it/STRONG>BR>BR>Start ABI to&n... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win2000/WinXP/Win7 授权方式:免费版 | ||||
| PowerBlast 1.2.0 | 2010-1-20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5.81M |
| 华中农业大学张巨源编写的序列比较分析软件Blast的扩展软件。由于是对Blast核心分析模块进行的封装,分析结果可靠。该软件提供了简单明了的操作界面,... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:免费版 | ||||
| Genome Explorer 1.0b | 2010-1-20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2.52M |
| P>GenomeExplorerisaJavafrontendtomanyusefulbioinformaticstools.Itprovidesas... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:免费版 | ||||
| SeqVISTA 1.81 | 2010-1-20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 27.29M |
| P>Integrated Platform for Regulatory Motif Detecti... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:共享版 | ||||
| SeqCorator 2.01 | 2009-10-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 23M |
| 序列分析,做图,展示,发表。BR>软件拥有强大序列编辑展示功能,可以方便您编辑各种可供发表文章用的序列展示格式。并拥有多种常用的序列分析功能,同时具有... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:试用版 | ||||
| Readseq 2.1.27 | 2009-8-30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 686 | 744K |
| 序列编辑与格式转换软件,JAVA语言编写。... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| APSC 1.0 | 2009-8-30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 286 | 262K |
| P>AdvancedProteinSequenceConverter的缩写。共享软件,可免费运行5次,软件注册需要30$。将蛋白序列进行各种格式转换,... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:共享版 | ||||
| BioCocoa Version 2.1.0 | 2009-8-28 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2937 | 483K |
| P>提供给软件开发者Objective-C语言的各种序列格式的读写支持模块,极大方便生物信息学软件开发。/P>
P>BioCocoaisanopen... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:免费版 | ||||
| MatchCode 2.0 | 2009-8-28 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 324 | 357K |
| 国产软件,用于蛋白和核酸的简单匹配和格式化输出,用于数据格式化后投稿用。... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| RevComp 2.4 | 2009-8-28 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3319 | 579K |
| P>序列格式转换软件,获得DNA序列的互补序列并保存为文本格式。/P>
P>IMGsrc="http://www.rothamsted.bbsrc.... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:免费版 | ||||
| FASTA BLAST Scan 2.1 | 2009-8-28 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1220 | 344K |
| P>FASTA/BLASTSCAN是一个补充程序,用来对FASTA与BLAST查询输出的文件进行处理,并以Pearson格式输出序列文件,便于使用其它... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:免费版 | ||||
| GeneStudio Pro 2.1.2.4 | 2009-8-27 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 555 | 13.2M |
| 序列格式显示、编辑与转换工具软件,可以免费使用60天。BR>BR>GeneStudio™ Pro is a&... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:共享版 | ||||
| SeqVerter 2.0.4.3 | 2009-8-27 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1669 | 12.34M |
| P>SeqVerter是一个序列格式转换软件,它可以同时打开多个序列文件、查看序列、选择序列的一部分进行格式转换、将来自不同文件的序列并入一个多序列文... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| SimSeq 2.2.2 | 2008-11-18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 | 526K |
| Interactivetoolforsimulatingprotein-codinggeneticvariationusingcommoninputp... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP 授权方式:免费版 | ||||
| vised 11 | 2006-1-5 | ![]() ![]() ![]() | 689 | 242K |
| VisualSequenceEditor1.1序列输入分析和格式转换软件。... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000 授权方式:免费版 | ||||
| ForCon 1.0 | 2006-1-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3525 | 1.01M |
| 蛋白质与核酸序列格式并无统一标准,不同的数据库与不同的程序定义了不同的格式文件,可以说是千变万化,令人头痛。因此,序列格式转换程序悄然出现,ForCo... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:免费版 | ||||
| seqnConverter | 2006-1-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 754 | 2.37M |
| 将不同格式的序列文件转换成FASTA格式软件,2.1版增加GC的一些统计以便于一些用户进行基因组分析,DotPlot作图功能及图象的处理,包括对Dot... 软件类别:序列格式转换 运行环境:Win9x/Win2000/WinXP/Win2003 授权方式:共享版 | ||||
| 页次:1/1 每页20 本类软件17个 | 9 7 [1] 8 : |